STORLEKSGUIDE
BABY
| STORLEK CL | NYFÖDD | 60 (2-4 mån) | 70 (4-9 mån) | 80 (9-18 mån) |
|---|---|---|---|---|
| BRÖST | 41 | 44 | 49 | 51 |
| MIDJA | ||||
| ÄRM + AXEL | ||||
| BEN | 12 | 18 | 24 | 30 |
|
BARN |
||||
| STORLEK CL | 90 | 1,5-2,5 år | 100 | 3-4 år | 110 | 4-5 år | |
| BRÖST | 53 | 55 | 37 | |
| STUSS | 54 | 58 | 61 | |
| MIDJA | 51 | 53 | 54 | |
| BEN | 36 | 42 | 48 | |
| STORLEK CL | 120 | 5-7 år | 130 | 7-9 år | 140 | 9-11 år | |
| BRÖST | 59 | 65 | 70 | |
| STUSS | 64 | 70 | 75 | |
| MIDJA | 56 | 58 | 61 | |
| BEN | 54 | 60 | 66 | |
|
VUXEN |
||||
| INTERNATIONELL STORLEK | XXS (<155 cm) | XS (<160 cm) | S (<165 cm) | |
| FRANKRIKE (SVERIGE) | 32 | 34 | 36 | |
| ITALY | 36 | 38 | 40 | |
| UK | 4 | 6 | 8 | |
| US | 2 | 4 | 6 | |
| AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | |
| MÅTT | ||||
| BRÖST | 76 | 82 | 86 | |
| MIDJA | 62 | 66 | 70 | |
| STUSS | 84 | 88 | 92 | |
| INSIDA BEN | 70 | 74 | 77 | |
| INTERNATIONELL STORLEK | M (<175 cl) | L (<180 cl) | XL (<190 cl) | |
| FRANKRIKE (SVERIGE) | 38 | 40 | 42/44 | |
| ITALY | 42 | 44 | 46/48 | |
| UK | 10 | 12 | 14/16 | |
| US | 8 | 10 | 12/14 | |
| AUSTRALIA | 12 | 14 | 16/18 | |
| JAPAN | 11 | 13 | 15/17 | |
| MÅTT | ||||
| BRÖST | 90 | 96 | 104 | |
| MIDJA | 76 | 80 | 86 | |
| STUSS | 96 | 102 | 108 | |
| INSIDA BEN | 80 | 83 | 86 | |
